Vremenski podatki za Hrvaško.
Hrvaška : vremenski podatki - avtomatske postaje : temperatura : sortirano padajoče.
| veljavnost: | 31.10.2025 08:00 | osveženo: | 2025-10-31 08:24:19 | 
| čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | 2025-10-31 07:26:59 | 
| kraj 1: | POVPREČJE | sortirano: | temperatura [°C] | 
| kraj 2: | MAKSIMUM | enote: | metričneanglosaške | 
| primerjaj podatke: | POVPREČJE <==> MAKSIMUM | ||
| sortiraj po: | ne sortiranokrajtemperaturavlagahitrost vetratlak | ||
| smer sortiranja: | padajočenaraščajoče | ||
Poišči v tabeli:
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | hitrost vetra [m/s] | tlak [hPa] | kraj 2 | 
| > | 1 | * MAKSIMUM * | 20.8 | 100 | 6.8 | 1022.0 | < | 
| > | 2 | Hvar | 20.8 | 62 | 6.8 | 1018.0 | < | 
| > | 3 | Makarska | 20.6 | 59 | 4.2 | 1018.0 | < | 
| > | 4 | Dubrovnik | 19.5 | 55 | 2.1 | 1018.0 | < | 
| > | 5 | Veli Rat | 18.9 | 73 | 3.9 | 1018.0 | < | 
| > | 6 | Komiža | 18.8 | 83 | 2.0 | 1017.0 | < | 
| > | 7 | Porer | 18.7 | 84 | 5.8 | 1018.0 | < | 
| > | 8 | Mali Lošinj | 18.2 | 77 | - | 1018.0 | < | 
| > | 9 | Split-Marjan | 18.2 | 68 | 4.3 | 1018.0 | < | 
| > | 10 | Å ibenik | 18.1 | 74 | 4.0 | 1018.0 | < | 
| > | 11 | Sv. Ivan na puÄini | 18.0 | 89 | 5.1 | 1019.0 | < | 
| > | 12 | Zadar | 18.0 | 81 | 3.5 | 1018.0 | < | 
| > | 13 | Split-aerodrom | 17.9 | 75 | 0.0 | 1019.0 | < | 
| > | 14 | Rab | 17.5 | 79 | 1.1 | 1018.0 | < | 
| > | 15 | Lastovo | 17.4 | 82 | 6.0 | 1018.0 | < | 
| > | 16 | Prevlaka | 16.9 | 77 | 4.3 | 1020.0 | < | 
| > | 17 | Kutjevo | 16.6 | 77 | 0.5 | 1021.0 | < | 
| > | 18 | Opatija | 16.6 | 96 | 0.5 | 1016.0 | < | 
| > | 19 | Pula-aerodrom | 16.5 | 91 | 3.0 | 1019.0 | < | 
| > | 20 | Rijeka | 16.3 | 93 | 0.0 | 1019.0 | < | 
| > | 21 | Senj | 15.8 | 82 | 0.0 | 1018.0 | < | 
| > | 22 | Bilogora | 15.5 | 80 | 0.9 | 1019.0 | < | 
| > | 23 | Sisak | 15.4 | 84 | 1.0 | 1019.0 | < | 
| > | 24 | Pazin | 15.4 | 91 | 0.0 | 1018.0 | < | 
| > | 25 | * POVPREČJE * | 15.3 | 86 | 2.0 | 1010.0 | < | 
| > | 26 | Bjelovar | 15.0 | 84 | 1.5 | 1020.0 | < | 
| > | 27 | Gorice (kod Nove Gradiške) | 15.0 | 84 | 1.7 | 1018.0 | < | 
| > | 28 | Virovitica | 14.8 | 100 | 3.1 | 1020.0 | < | 
| > | 29 | Zagreb-GriÄ | 14.8 | 88 | 0.0 | 1019.0 | < | 
| > | 30 | Osijek-Äepin | 14.6 | 97 | 5.1 | 1019.0 | < | 
| > | 31 | PloÄe | 14.6 | 86 | 1.0 | 1019.0 | < | 
| > | 32 | Gradište | 14.6 | 90 | 1.1 | 1020.0 | < | 
| > | 33 | Križevci | 14.4 | 91 | 1.1 | 1019.0 | < | 
| > | 34 | Zagreb-Maksimir | 14.4 | 91 | 0.7 | 1018.0 | < | 
| > | 35 | Daruvar | 14.4 | 94 | 0.5 | 1019.0 | < | 
| > | 36 | Karlovac | 13.7 | 97 | 0.6 | 1019.0 | < | 
| > | 37 | NP PlitviÄka jezera | 13.2 | 79 | 1.3 | 1020.0 | < | 
| > | 38 | Varaždin | 13.0 | 100 | 1.7 | 1019.0 | < | 
| > | 39 | Krapina | 12.8 | 97 | 1.0 | 1019.0 | < | 
| > | 40 | Gruda | 12.7 | 98 | 0.1 | 1022.0 | < | 
| > | 41 | Knin | 12.6 | 85 | 0.4 | 1019.0 | < | 
| > | 42 | Crni Lug - Np Risnjak | 12.5 | 100 | 1.1 | 1019.0 | < | 
| > | 43 | Ogulin | 12.4 | 93 | 0.2 | 1019.0 | < | 
| > | 44 | Parg-Äabar | 11.8 | 97 | 1.3 | 919.7 | < | 
| > | 45 | Puntijarka (Medvednica) | 11.5 | 87 | 3.4 | 905.1 | < | 
| > | 46 | Slavonski Brod | 10.6 | 92 | 0.5 | 1019.0 | < | 
| > | 47 | GospiÄ | 9.2 | 95 | 0.3 | 1019.0 | < | 
| > | 48 | Zavižan | 7.1 | 100 | 2.0 | 843.4 | < | 
| > | 49 | * MINIMUM * | 7.1 | 55 | 0.0 | 843.4 | < | 
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | hitrost vetra [m/s] | tlak [hPa] | kraj 2 | 
 si-vreme.com
 si-vreme.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
